19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 540.70 | 本年支出合计 | 49 | 636.82 | 636.82 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 106.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 10.52 | 10.52 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 106.64 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 647.34 | 总计 | 54 | 647.34 | 647.34 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县发展和改革局(本级) | 财决批复05表 | |||||
金额单位:万元 | ||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 636.82 | 444.04 | 192.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 570.29 | 377.52 | 192.77 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 570.29 | 377.52 | 192.77 | ||
2010401 | 行政运行 | 257.68 | 257.68 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 64.92 | 64.92 | |||
2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | 15.00 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 19.42 | 19.42 | |||
2010408 | 物价管理 | 13.43 | 13.43 | |||
2010450 | 事业运行 | 119.84 | 119.84 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 80.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.66 | 48.66 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48.66 | 48.66 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.66 | 48.66 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.87 | 17.87 | |||
21005 | 医疗保障 | 17.87 | 17.87 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |