部门:四川省遂宁市大英县发展和改革局(本级) | 收入决算表 | |||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 540.70 | 540.70 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 473.26 | 473.26 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 473.26 | 473.26 | |||||||
2010401 | 行政运行 | 247.82 | 247.82 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |||||||
2010405 | 日常经济运行调节 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2010408 | 物价管理 | 10.57 | 10.57 | |||||||
2010450 | 事业运行 | 119.87 | 119.87 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.57 | 49.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 49.57 | 49.57 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57 | 49.57 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.87 | 17.87 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 17.87 | 17.87 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |