支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 302.83 | 159.53 | 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.66 | 135.35 | 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 264.07 | 120.76 | 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 75.33 | 75.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 143.31 | 0.00 | 143.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |