2130701 | 对村级一事一议的补助 | 186.00 | 186.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 565.56 | 565.56 | |||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 147.00 | 147.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.60 | 6.60 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |