搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

蓬莱镇2016年部门决算编制的说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 355| 评论: 0|来自: 大英县蓬莱镇

摘要: {"原始ID":"473b1ade0ce14c0ab75cac6714ae5685","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县蓬莱镇","附件":[]}
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决批复05表
部门:四川省遂宁市大英县蓬莱镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 628.43 628.51
201 一般公共服务支出 62.99 62.99
20101 人大事务 4.88 4.88
2010199 其他人大事务支出 4.88 4.88
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 58.11 58.11
2010302 一般行政管理事务 10.00 10.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 48.11 48.11
208 社会保障和就业支出 4.00 10.68
20802 民政管理事务 4.00 4.00
2080208 基层政权和社区建设 4.00 4.00
20899 其他社会保障和就业支出   6.68
2089901 其他社会保障和就业支出   6.68
210 医疗卫生与计划生育支出 7.72 7.72
21005 医疗保障 7.72 7.72
2100508 城镇居民基本医疗保险 7.72 7.72
211 节能环保支出 71.11 71.11
21106 退耕还林 71.11 71.11
2110602 退耕现金 71.11 71.11
212 城乡社区支出 52.00 52.00
21205 城乡社区环境卫生 52.00 52.00
2120501 城乡社区环境卫生 52.00 52.00
213 农林水支出 367.61 361.01
21301 农业 16.11 16.11
2130122 农业生产支持补贴 4.11 4.11
2130126 农村公益事业 6.00 6.00
2130199 其他农业支出 6.00 6.00
21302 林业 5.90 5.90
2130209 森林生态效益补偿 5.90 5.90
21307 农村综合改革 339.60 333.00
2130701 对村级一事一议的补助 186.00 186.00
2130707 农村综合改革示范试点补助 147.00 147.00
2130799 其他农村综合改革支出 6.60  
21399 其他农林水支出 6.00 6.00
2139999 其他农林水支出 6.00 6.00
229 其他支出 63.00 63.00
22999 其他支出 63.00 63.00
2299901 其他支出 63.00 63.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部