搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

蓬莱镇2016年部门决算编制的说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 356| 评论: 0|来自: 大英县蓬莱镇

摘要: {"原始ID":"473b1ade0ce14c0ab75cac6714ae5685","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"大英县蓬莱镇","附件":[]}
2130126 农村公益事业 6.00   6.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 73.35 73.35  
2130199 其他农业支出 6.00   6.00
21302 林业 5.90   5.90
2130209 森林生态效益补偿 5.90   5.90
21307 农村综合改革 914.71 581.71 333.00
2130701 对村级一事一议的补助 186.00   186.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 581.71 581.71  
2130707 农村综合改革示范试点补助 147.00   147.00
21399 其他农林水支出 6.00   6.00
2139999 其他农林水支出 6.00   6.00
229 其他支出 63.00   63.00
22999 其他支出 63.00   63.00
2299901 其他支出 63.00   63.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部