一般公共预算财政拨款 | 24 | 2.15 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 989.59 | 总计 | 54 | 989.59 | 989.59 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
表3
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
部门:四川省遂宁市大英县人民政府办公室(本级) | 财决批复05表 金额单位:万元 |
|||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 987.44 | 609.05 | 378.39 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 891.41 | 519.41 | 372.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 891.41 | 519.41 | 372.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 488.28 | 488.28 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 267.00 | 267.00 | |||||
2010307 | 法制建设 | 20.00 | 20.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 31.13 | 31.13 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 85.00 | 85.00 | |||||
203 | 国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||||
20399 | 其他国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 6.39 | 6.39 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.73 | 65.73 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.73 | 65.73 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.91 | 23.91 | |||||
21005 | 医疗保障 | 23.91 | 23.91 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 22.12 | 22.12 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
表3-1