开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
依山美郡 | 鑫正安房地产开发有限公司 | 102 | 9789.18 | 11 | 1085.77 | 45 | 4385.29 | 57 | 5403.89 | 44 | ||||||||||||
尚锦山水 | 成都恒仁置业有限公司 | 168 | 14573.2 | 20 | 1823.11 | 52 | 4698.79 | 116 | 9874.41 | 30 | ||||||||||||
金阳市场 | 永鸿房地产开发有限公司 | 120 | 19 | 12337.48 | 3645.21 | 1 | 82.22 | 18 | 1780.24 | 102 | 19 | 10557.24 | 3645.21 | 15 | ||||||||
卓同·英郡 | 卓筒实业有限公司 | 560 | 12 | 46424.79 | 5089.33 | 10 | 998.72 | 358 | 1 | 28334.25 | 1384.32 | 202 | 11 | 18090.54 | 3705.01 | 63 | ||||||
半山华庭 | 联盛房地产开发有限公司 | 407 | 2 | 48926.6 | 1218.76 | 2 | 191.98 | 182 | 2 | 17632.4 | 1218.76 | 225 | 31294.2 | 44 | ||||||||
蓬莱山水三期 | 汉林房地产开发有限公司 | 276 | 29031.99 | 3 | 309.8 | 165 | 17187.51 | 111 | 11844.48 | 59 | ||||||||||||
御龙国际 |
兆丰地产集团有限公司 | 409 | 43672.94 | 1 | 146.40 | 326 | 33534.87 | 83 | 10138.07 | 79 |