大英县商品房预售备案2报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 69 | 6576.45 | 555 | 54234.42 | 790 | 74965.6 | 41 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 5 | 68844.69 | 7020.39 | 25 | 2739.16 | 529 | 2 | 55344.95 | 1657.78 | 120 | 3 | 13499.74 | 5362.61 | 81 | ||||||
摩可中心 | 卓筒实业有限公司 | 893 | 40 | 78961.33 | 6061.2 | 6 | 496.09 | 571 | 49979.59 | 322 | 40 | 28981.74 | 6061.2 | 63 | ||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 437 | 35735.03 | 41 | 3306.97 | 350 | 28908.71 | 87 | 6826.32 | 80 | ||||||||||||
颐和·兰庭三期 | 益和置业有限公司 | 329 | 11 | 31060.64 | 320.6 | 3 | 299.14 | 169 | 1 | 16240.97 | 27.26 | 160 | 10 | 14819.67 | 293.34 | 51 | ||||||
半山华庭 | 兆丰地产集团有限公司 | 384 | 10 | 36965.92 | 479.13 | 10 | 964.73 | 265 | 25894.77 | 119 | 10 | 11071.15 | 479.13 | 69 |
填报单位:大英县房地产管理局