开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
依山美郡 | 鑫正安房地产开发有限公司 | 102 | 9789.18 | 17 | 1555.55 | 62 | 5940.84 | 40 | 3848.34 | 60 | ||||||||||||
尚锦山水 | 成都恒仁置业有限公司 | 168 | 14573.2 | 6 | 536.01 | 58 | 5234.8 | 110 | 9338.4 | 34 | ||||||||||||
金阳市场 | 永鸿房地产开发有限公司 | 120 | 19 | 12337.48 | 3645.21 | 29 | 1 | 2957.71 | 72.55 | 47 | 1 | 4737.95 | 72.55 | 73 | 18 | 7599.53 | 3572.66 | 39 | ||||
卓同·英郡 | 卓筒实业有限公司 | 560 | 12 | 46424.79 | 5089.33 | 54 | 5383.57 | 412 | 1 | 33717.82 | 1384.32 | 148 | 11 | 12706.97 | 3705.01 | 73 | ||||||
蓬莱山水三期 | 汉林房地产开发有限公司 | 276 | 29031.99 | 21 | 2178.09 | 186 | 19365.6 | 90 | 9666.39 | 67 | ||||||||||||
御龙国际 |
兆丰地产集团有限公司 | 409 | 43672.94 | 7 | 694.09 | 333 | 34228.96 | 76 | 9443.98 | 81 |