大英县商品房预售备案3报表
开发楼盘 | 开发公司 | 开发总量 | 网签前销售 | 当月网签销售 | 合计销售 (含网签前销售) |
待售房屋 | 销售率(%) | |||||||||||||||
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数(户) | 面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
套数 (户) |
面积 (平方米) |
|||||||||||||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | |||
鑫城一号莊园 | 金宏房地产开发有限公司 | 1345 | 129200 | 73 | 7135.4 | 628 | 61369.8 | 717 | 67830.2 | 47 | ||||||||||||
大英印象3期 | 建发房地产开发有限公司 | 649 | 5 | 68844.69 | 7020.39 | 27 | 2993.77 | 556 | 2 | 58338.72 | 1657.78 | 93 | 3 | 10505.97 | 5362.61 | 85 | ||||||
摩可中心 | 卓筒实业有限公司 | 893 | 40 | 78961.33 | 6061.2 | 30 | 2869.36 | 601 | 52848.95 | 292 | 40 | 26112.38 | 6061.2 | 67 | ||||||||
拉斐公馆 | 凯达房地产开发有限公司 | 437 | 35735.03 | 26 | 2057.91 | 376 | 30966.62 | 61 | 4768.41 | 42 | ||||||||||||
颐和·兰庭三期 | 益和置业有限公司 | 329 | 11 | 31060.64 | 320.6 | 43 | 3983.98 | 212 | 1 | 20224.95 | 27.26 | 117 | 10 | 10835.69 | 293.34 | 64 | ||||||
半山华庭 | 兆丰地产集团有限公司 | 384 | 10 | 36965.92 | 479.13 | 12 | 1233.12 | 277 | 27127.89 | 107 | 10 | 9838.03 | 479.13 | 72 |
填报单位:大英县房地产管理局