单 位 | 隐患排查治理报送任务 (1-5月) |
排查清单上传率(6月底) | 隐患排查制度 上传率(6月底) |
公安局 | 30 | 100% | 100% |
工商质监局 | 50 | 100% | 100% |
国土局 | 50 | 100% | 100% |
林业局 | 30 | 100% | 100% |
公安消防大队 | 30 | 100% | 100% |
发改局 | 20 | 100% | 100% |
供销社 | 30 | 100% | 100% |
环保局 | 30 | 100% | 100% |
粮食局 | 30 | 100% | 100% |
畜牧局 | 50 | 100% | 100% |
民宗局 | 50 | 100% | 100% |
公安交警大队 | 80 | 100% | 100% |
公用事业局 | 30 | 100% | 100% |
扶贫移民局 | 30 | 100% | 100% |
供电公司 | 30 | 100% | 100% |
燃气公司 | 30 | 100% | 100% |
气象局(防雷避险) | 30 | 100% | 100% |
大英县人民政府安全生产委员会办公室 2017年5月9日印发