搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1102| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级)         2016年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 869,278.00 49,416,768.00 49,416,768.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 869,278.00 1,788,668.00 1,788,668.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 45,178,100.00 45,178,100.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人员经费 61 761,278.00 1,371,765.36 1,371,765.36
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 62 108,000.00 416,902.64 416,902.64
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 1,073,650.00 46,065,750.00 46,065,750.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 65 1,073,650.00 46,065,750.00 46,065,750.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 142,429.00 142,429.00 142,429.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 43,116.00 43,116.00 43,116.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部