搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2016年农业园区决算公开

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 1093| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"ce2a6c7ee9274c78ab36ea27e0741125","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
        资产情况表        
                财决附01表
编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级)       2016年度       金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 8,090,166.64 24,652,227.02 一、本年坏账损失金额 24 0.00
一、流动资产 2 8,008,637.64 24,552,848.02 二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 81,529.00 99,379.00 (一)上年年末数 26 0.00
(一)房屋(平方米) 4 0.00 0.00 0.00 0.00 (二)本年增加数 27 0.00
1.办公用房 5 0.00 0.00 0.00 0.00 (三)本年减少数 28 0.00
   2.业务用房 6 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:本年修复数 29 0.00
    3.其他(不含构筑物) 7 0.00 0.00 0.00 0.00 (四)年末数 30 0.00
(二)车辆(台、辆) 8 0 0 0.00 0.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 0.00
1.轿车 9 0 0 0.00 0.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 0.00
2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 0.00
3.小型载客汽车 11 0 0 0.00 0.00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 34 0
4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00 1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
5.其他车型 13 0 0 0.00 0.00 2.一般公务用车 36 0
(三)单价在50万元以上的设备(台、套…) 14 0 0 0.00 0.00 3.一般执法执勤用车 37 0
其中:单价50万元(含)以上的通用设备 15 0 0 0.00 0.00 4.特种专业技术用车 38 0
单价100万元(含)以上的专用设备 16 0 0 0.00 0.00 5.其他用车 39 0
(四)其他固定资产 17 81,529.00 99,379.00   40  
减:累计折旧及减值准备 18 0.00 0.00   41  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部