县: | 日期: | ||
开展特种设备使用单位安全监督检查基本信息统计 | |||
信息内容 | 数量 | 说明 | |
开展现场监督检查 | (次) | ||
检查使用单位 | (家) | ||
检查设备 | (台套) | ||
发现安全隐患 | (起) | ||
完成隐患治理 | (起) | ||
安全监督检查发现问题所采取的处理措施统计 | |||
处理措施 | 数量(起) | 补充说明 | |
下达监察指令书 | |||
实施查封 | |||
实施扣押 | |||
其他措施 | |||
立案查处 | |||
总结说明: |
大英县人民政府安全生产委员会办公室 2017年5月9日印发
大英县人民政府安全生产委员会办公室 2017年5月9日印发 |