57 | 露天燃气管道 | 用于输送燃气的露天管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局中石油大英燃气公司 | |||
58 | 晒衣架 | 用于在公共场所晾晒衣物的设施 | / | / | / | / | / | / | |||
2 2 2 2 | 道路交通 道路交通 道路交通 道路交通 | 1 | 停车场 | 经许可停放车辆的场所,包括:地面停车场,桥孔,路边等 | 路边经营性停车场场地及设备设施完好、无破损无坑洼 | 路边经营性停车场场地及设备设施、明显破损坑洼 | 7工作日 | 1.5工作时 | 县公用事业局业主单位 | ||
2 | 立体车库 | 在公共场所设置的立体停车场所和设施 | / | / | / | / | / | / | |||
3 | 停车咪表 | 道路旁停车计费设备 | / | / | / | / | / | / | |||
4 | 公交站亭 | 供乘客上下车而设置的固定停车点。含公交调度亭、公交(轻轨、铁路)站、亭、场、牌及其附属设施 | 无破损 | 站、亭、场及其附属设施破损及缺失;地面破损、不平整超过0.3平方米 | 4工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局县公共汽车管理站 | |||
5 | 出租车站牌 | 标有出租车停靠点等字样的标识牌 | 无破损 | 破损 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
无倾斜 | 倾斜 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
无缺失 | 缺失 | 4工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
6 | 过街天桥 | 跨道路的人行天桥 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局业主单位 | |||
7 | 地下通道 | 在城市地面下修建的供人行走的通道 | 无破损、无明显积水 | 地面、墙面及附属设施破损、明显积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
8 | 立交桥 | 实现立体交通的桥梁 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
9 | 跨河桥 | 跨越河流的桥梁 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
10 | 交通标志牌 | 起交通引导作用的指示牌,包括无障碍设施指示牌、地铁站指示牌、公安交警指示牌、交通反视镜等 | 无障碍设施指示牌 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | 县公安局县公安交警大队 | ||
无缺失、无存在安全隐患的破损、无违规指向信息 | 缺失、存在安全隐患的破损、违规指向信息 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | |||||||
城市道路交通标示牌的文字规范、正确、工整 | 城市道路交通标示牌的文字不规范、错误、潦草 | 5工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
按要求设置道路标志牌 | 未按要求设置道路标志牌 | 5工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
公安交警指示牌 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | ||||||
无缺失、无存在安全隐患的破损、无违规指向信息 | 缺失、存在安全隐患的破损、违规指向信息 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | |||||||
城市道路交通标示牌的文字规范、正确、工整 | 城市道路交通标示牌的文字不规范、错误、潦草 | 7工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
按要求设置道路标志牌 | 未按要求设置道路标志牌 | 7工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
道路指示牌 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | ||||||
无缺失、无存在安全隐患的破损、无违规指向信息 | 缺失、存在安全隐患的破损、违规指向信息 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | |||||||
城市道路交通标示牌的文字规范、正确、工整 | 城市道路交通标示牌的文字不规范、错误、潦草 | 7工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
按要求设置道路标志牌 | 未按要求设置道路标志牌 | 7工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
交通反视镜 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | ||||||
11 | 限高架标志 | 在桥梁、涵洞等处设置的道路通行最高限额的道路警示标志 | 无缺失、无破损 | 缺失、破损 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
12 | 路名牌 | 标注道路名称的标牌 | 无倾斜、破损、明显锈迹 | 破损、锈蚀、内容不符 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复或修复 | 县公用事业局 | |||
无缺失、存在隐患的破损 | 缺失、存在安全隐患的破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
13 | 地名牌 | 标注地名的标牌 | 无倾斜、破损、明显锈迹 | 破损、锈蚀、内容不符 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复或修复 | 县公用事业局 | |||
无缺失、存在隐患的破损 | 缺失、存在安全隐患的破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
14 | 交通信号灯 | 安装在道路两旁指挥车辆和行人通行的信号装备,也称红绿灯 | 无破损、无倾斜 | 损坏、倾斜、底座盖板缺失、红绿灯缺亮 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
15 | 交通信号设施 | 除交通信号灯外的其他交通信号设施,包括信号灯电源箱、信号灯机箱、交通控制箱等 | 无破损 | 损坏、设置摇动 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
16 | 交通岗亭 | 用于指挥道路交通的亭子 | 无破损 | 设施破损或辅助设施破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
无缺失 | 缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
17 | 交通护栏 | 用于分隔道路功能的设施,含人行分隔设施、机动车非机动车分隔设施、路中分隔设施、交通隔离桩等 | 无缺失、无损坏 | 缺失、损坏 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复或修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
18 | 防撞桶 | 放置在道路的转弯、出入口、收费口及其他需要隔离或防撞的危险地段的路面上,起安全隔离、警示、预防碰撞并能在发生碰撞时起缓冲作用,吸收并降低碰撞冲击力的设施 | 无破损、无脱落、无缺失 | 破损、脱落、缺失 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队) | |||
19 | 安全岛 | 设置在往返车道之间,供行人横穿道路临时停留的交通岛 | 无破损、无脱落、无缺失 | 破损、脱落、缺失 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
20 | 人行横道桩 | 设置在往返车道间,保护行人横穿道路安全的设施,含交通隔离墩 | 无破损、无脱落、无缺失 | 破损、脱落、缺失 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
21 | 便道桩 | 设置于便道上,防止机动车驶入便道的设施 | 无破损、无脱落、无缺失 | 破损、脱落、缺失 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
22 | 柔性隔离体 | 设置于导流带边缘,分割车道的柔性柱状设施 | 无破损、无脱落、无缺失 | 破损、脱落、缺失 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
23 | 道路信息显示屏 | 显示道路信息的设施,含电子告示牌、交通诱导屏等 | 内容正确 | 破损、断字缺亮、内容错误 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
24 | 道路隔音屏 | 设于道路两边用于阻隔交通噪声的屏蔽设施 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
25 | 非机动车停放点 | 用于停放非机动车的场所 | 无缺失、无存在安全隐患的破损 | 缺失、存在安全隐患的破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县执法局 | |||
26 | 自行车租赁点 | 设置用于公用自行车租赁的场所 | / | / | / | / | / | / | |||
27 | 存车支架 | 用于存放非机动车的设施 | 无破损 | 破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县执法局 | |||
28 | 铁道口设施 | 铁路与公路交叉口的警示设施,包括隔离桩、档杆、标志、信号灯、告示牌等 | 无破损 | 破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县重点办火车站 | |||
29 | 栈桥 | 设置的连接码头与陆域的排架结构物 | 无破损、无缺失、无变形、无倾斜 | 破损、缺失、变形、倾斜 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县水务局 | |||
30 | 水域显示牌 | 用于标识水域、起警示作用的标牌 | 无缺失、无破损 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县水务局 | |||
31 | 港监设施 | 安装在航道上用于指示船运的设施 | 无缺失、无破损 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县交运局县海事处 | |||
3 3 | 市容环境 市容环境 | 1 | 公共厕所 | 设置在公共场所的厕所,包括临时、移动厕所 | 设施无缺失、无破损 | 外立面破损、标志牌缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |
公共卫生干净 | 卫生脏乱差 | 2工作日 | 1.5工作时 | ||||||||
公厕无杂物,清洁用具摆放有序 | 有杂物,清洁用具摆放无序 | 2工作日 | 1.5工作时 | ||||||||
2 | 公厕指示牌 | 用于指示公厕位置的标牌 | 无缺失、无倾斜、无破损 | 缺失、破损、锈蚀、指示方向错误 | 4工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
3 | 化粪池 | 用于存放粪便的地下池子,含公厕及居民区化粪池 | 无污水外溢 | 污水外溢 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 各社区、园区管委会各业主单位 | |||
4 | 垃圾间(楼) | 用于临时存放生活垃圾的固定建构筑物,含垃圾中转站、密闭式清洁站 | 无暴露垃圾堆放、无污水外流、外墙清洁 | 垃圾乱暴露堆放、污水外流、外墙脏 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
5 | 垃圾箱 | 安装在公共场所供人放置垃圾的容器,包括可移动的垃圾箱、果皮箱等 | 设施无缺失、无破损、无明显锈蚀 | 缺失、破损、缺盖、明显锈蚀 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
垃圾桶(箱)外壁不得有明显积灰和垃圾外挂 | 垃圾桶(箱)外壁有明显的积灰和垃圾外挂 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 整改恢复 | |||||||
6 | 户外广告 | 设置在户外,以灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等为载体的广告设施 | 公共载体广告 | 设施完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 30工作日走法律程序的按法定时限 | 1.5工作时 | 拆除 | 县执法局 | ||
商业卖场广告 | 设施完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 30工作日走法律程序的按法定时限 | 1.5工作时 | 拆除或修复 | ||||||
施工围档广告 | 完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 30工作日 | 1.5工作时 | 修复 | ||||||
灯杆道旗广告 | 无滑落 | 道旗底部与地面距离应在2.5-3.0米间 | 1紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | ||||||
无破损 | 画面破损 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
支撑框架破损 | 1紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | ||||||||
整洁完好无褪色 | 杂乱脏污褪色 | 2紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
7 | 匾牌标识 | 以灯箱、霓虹灯、展示牌等为载体显示单位名称、字号和标志的设施 | 牌匾招牌 | 设施完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 20工作日走法律程序的按法定时限 | 1.5工作时 | 拆除或修复 | 县执法局 | ||
建筑立面组合式招牌 | 设施完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 20工作日走法律程序的按法定时限 | 1.5工作时 | 拆除或修复 | ||||||
落地组合式招牌 | 设施完整整洁,字迹清晰正确 | 设施破损脏污,字迹残缺 | 20工作日走法律程序的按法定时限 | 1.5工作时 | 拆除或修复 | ||||||
8 | 宣传栏 | 用于公益宣传的设施,包括阅报栏、公共告示栏等 | 无明显积尘 | 明显积尘 | 1工作日 | 1.5工作时 | 清除 | 各社区、园区管委会业主单位 | |||
无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | |||||||
9 | 气象监测站 | 用于气象监测的设施 | 无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县气象局 | |||
10 | 环保监测站 | 用于环境保护的监测点和设施,含大气、噪音自动监测点 | 无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县环保局 | |||
11 | 污水口监测站 | 用于污水排放监测的站点 | 无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 各业主单位 | |||
12 | 污水监测器 | 用于自动监测污水水质、水量的设备 | 无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 各业主单位 | |||
13 | 噪音显示器 | 用于监测并显示噪音分贝、空气质量的设施 | 无缺失、无损坏 | 缺失、破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县执法局 | |||
4 | 园林绿化设施 | 1 | 古树名木 | 由主管部门认定的,属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、生态价值和纪念意义并挂牌的树木 | 无树池围栏残缺、无标示牌缺损、无死株、无非自然倾斜 | 树池围栏残缺、标示牌缺损、死株、非自然倾斜 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |
2 | 行树 | 栽植在道路两侧及分车带的树木 | 无缺失、无倒伏、无枯死、无树池围栏残缺 | 缺失、倒伏、枯死、树池围栏残缺 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县公用事业局 | |||
3 | 独立树 | 有良好方位意义或著名的单棵树 | 无缺失、无倒伏、无枯死、无树池围栏残缺 | 死株、缺株、倾斜、倒伏 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县公用事业局 | |||
4 | 护树设施 | 设置在树穴周围用于保护树木的设施,包括树池箅子、护树围栏等 | 无缺失、无损坏 | 缺失、损坏 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县公用事业局 | |||
5 | 花架花钵 | 用于安放花草、美化环境的设施 | 无缺失、无损坏、无倾斜、无明显锈蚀 | 缺失、损坏、倾斜、明显锈蚀 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复或恢复 | 县公用事业局 | |||
6 | 雕塑 | 街头、广场、绿地等处设立的造型艺术品,含假山石、园林建筑小品、各式盆景等 | 无损坏、无倾斜 | 损坏、倾斜 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
无明显积尘 | 明显积尘 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | |||||||
7 | 街头坐椅 | 街头、广场等处设立的供行人休息的桌椅 | 无损坏、无倾斜、无明显锈蚀 | 损坏、倾斜、明显锈蚀 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
无缺失 | 缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
无明显积尘 | 明显积尘 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
8 | 绿地护栏 | 绿地周围用于保护绿地而设置的栏杆 | 无损坏、无倾斜、无明显锈蚀 | 损坏、倾斜、明显锈蚀 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
无缺失 | 缺失 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、凹陷、变形 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
9 | 绿地附属设施 | 在绿地上设立的有关设施,包括绿化上水、喷灌、音响等设施 | 无损坏、无倾斜、无明显锈 | 损坏、倾斜、明显锈蚀 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
10 | 喷泉 | 人工修筑的喷水设施 | 无破损、池水干净 | 破损、池水脏污 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
5 | 其他部件 | 1 | 人防工事 | 用于掩蔽人员和物资、防空袭的战备设施 | 无明显积尘 | 明显积尘 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | 县住建局县人防办 | |
无损坏 | 地面及附属设施破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
2 | 公房地下室 | 产权归公有的楼房地下空间 | 地面、墙面及附属设施完好 | 地面、墙面及附属设施破损、明显积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 各业主单位 | |||
3 | 车辆加油(气丶电)站 | 为车辆加油、加气和充电的场所 | 加油站 | 安全无隐患 | 存在安全隐患 | 1工作日 | 1.5工作时 | 消除隐患 | 县经信局各石油公司 | ||
加气站 | 安全无隐患 | 存在安全隐患 | 1工作日 | 1.5工作时 | 消除隐患 | 县住建局中石油大英燃气分公司 | |||||
4 | 液化气站 | 煤气、液化气、天然气供应站 | 安全无隐患 | 存在安全隐患 | 1工作日 | 1.5工作时 | 消除隐患 | 县经信局液化气供应站 | |||
5 | 重大危险源 | 危险物质的生产、加工及使用等的直接场所,包括危险化学品、易燃易爆品等销售点 | 无明显异常气味、异常烟尘、异常响声及其他异常情况 | 明显异常气味、异常烟尘、异常响声、其他异常情况 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 消除隐患 | 县经信局县安监局中石油、中石化 | |||
6 | 水域附属设施 | 建设在水域周边的维护附属设施,包括堤坝、防洪闸、站、倒虹闸门井、抽水泵、橡胶坝等 | 堤坝、防洪闸、站 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、缺失、塌陷 | 7紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县水务局 | ||
污水倒虹闸门井 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、缺失、塌陷 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局 | |||||
抽水泵 | 保持完好,无破损 | 破损、缺失 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县农业局 | |||||
橡胶坝 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、缺失、塌陷 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局 | |||||
7 | 水域护栏 | 安装在水域周边的隔离设施 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、缺失、塌陷 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
8 | 防汛墙 | 水域沿线用于挡水修建的墙体,包括护坡 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、塌陷、倾斜 | 7个工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县水务局 | |||
9 | 文物古迹 | 由主管部门认定的,属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、和纪念意义的建构筑物等 | 保持完好,无破损、凹陷、变形 | 破损、塌陷、倾斜 | 15个工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县文广新局 |
大英县数字城管监管案件立案、处置与结案标准及处置责任分解表(事件)