213 | 07 | 05 | 514307 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.78 | 327.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | |||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 514301 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | ||||||
229 | 其他支出 | 37.00 | 37.00 | |||||||||
229 | 99 | 其他支出 | 37.00 | 37.00 | ||||||||
229 | 99 | 01 | 510923005 | 其他支出 | 37.00 | 37.00 | ||||||
表1-2 |