专业部门综合评价 | |||||||||||||
序号 | 处置部门 | 立案数 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 按时处置数 | 按时处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 返工数 | 常规得分 | 综合指标值 |
1 | 特勤一中队 | 456 | 456 | 456 | 100.00% | 456 | 100.00% | 456 | 456 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
2 | 特勤二中队 | 333 | 333 | 333 | 100.00% | 333 | 100.00% | 333 | 333 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
3 | 特勤三中队 | 885 | 885 | 885 | 100.00% | 885 | 100.00% | 885 | 885 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
4 | 特勤四中队 | 943 | 943 | 943 | 100.00% | 943 | 100.00% | 943 | 943 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
5 | 城环股 | 126 | 126 | 126 | 100.00% | 126 | 100.00% | 126 | 126 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
6 | 园区中队 | 12 | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 12 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
7 | 总计 | 2755 | 2755 | 2755 | 100.00% | 2755 | 100.00% | 2755 | 2755 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
附件2
采集员、坐席员工作情况统计表