搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县审计局2017年部门预算公开

2017-4-5 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 107| 评论: 0|来自: 大英县审计局

摘要: {"原始ID":"52490b3c9d794655895f0460f5bb0993","发布时间":"2017年04月05日","发布者":"大英县审计局","附件":[]}
                  表1-2
部门预算支出总表
                  单位:元
项    目         合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 3,738,880.00  2,470,880.00  1,268,000.00  0.00  0.00 
      40301 大英县审计局 3,738,880.00  2,470,880.00  1,268,000.00  0.00  0.00 
201 08 01 40301   行政运行 1,237,513.00  1,237,513.00  0.00  0.00  0.00 
201 08 02 40301   一般行政管理事务(审计) 252,000.00  0.00  252,000.00  0.00  0.00 
201 08 04 40301   审计业务 1,045,240.00  129,240.00  916,000.00  0.00  0.00 
201 08 06 40301   信息化建设 100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 
201 08 50 40301   事业运行(审计) 823,516.00  823,516.00  0.00  0.00  0.00 
210 11 01 40301   行政单位医疗 71,642.00  71,642.00  0.00  0.00  0.00 
210 11 02 40301   事业单位医疗 47,527.00  47,527.00  0.00  0.00  0.00 
221 02 01 40301   住房公积金 161,442.00  161,442.00  0.00  0.00  0.00 
                   
                   
                   
                   
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部