6. 一般公共预算基本支出预算表
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
经济分类科目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 2,470,880.00 | 2,322,267.00 | 148,613.00 | |||
402301 | 大英县审计局 | 2,470,880.00 | 2,322,267.00 | 148,613.00 | ||
201 | 08 | 402301 | 行政运行 | 1,237,513.00 | 1,225,797.00 | 11,716.00 |
201 | 08 | 402301 | 审计业务 | 129,240.00 | 0.00 | 129,240.00 |
201 | 08 | 402301 | 事业运行 | 823,516.00 | 815,859.00 | 7,657.00 |
210 | 11 | 402301 | 行政单位医疗 | 71,642.00 | 71,642.00 | 0.00 |
210 | 11 | 402301 | 事业单位医疗 | 47,527.00 | 47,527.00 | 0.00 |
221 | 02 | 402301 | 住房公积金 | 161,442.00 | 161,442.00 | 0.00 |
7.一般公共预算项目支出预算表