专业部门综合评价 | |||||||||||||
序号 | 处置部门 | 立案数 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 按时处置数 | 按时处置率 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 返工数 | 常规得分 | 综合指标值 |
1 | 特勤一中队 | 458 | 458 | 458 | 100.00% | 458 | 100.00% | 458 | 458 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
2 | 特勤二中队 | 391 | 391 | 391 | 100.00% | 391 | 100.00% | 391 | 391 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
3 | 特勤三中队 | 908 | 908 | 908 | 100.00% | 908 | 100.00% | 908 | 908 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
4 | 特勤四中队 | 795 | 795 | 795 | 100.00% | 795 | 100.00% | 795 | 795 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
5 | 城环股 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | 110 | 100.00% | 110 | 110 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
6 | 园区中队 | 7 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
7 | 总计 | 2669 | 2669 | 2669 | 100.00% | 2669 | 100.00% | 2669 | 2669 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
附件2
采集员、坐席员工作情况统计表