12 | 梁 波 | 蓬溪县红江镇 康益村2社 | 川遂宁驳:4113 | 1 | 梁 波:13909060816 | ||
13 | 川遂宁工4015、1040、 涪江668 | 任超宇 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁拖:4004、4012、4015、4024、4029 川遂宁驳:4017、4018、4019、4021、4023、4024、4032、4033、4034、4045、4022、4027、4028、4075、4117、4118、4121、4122、4123、4128、4161、4162、4065、4066、4067 | 33 | 任建华:13778717539 任超宇:13118215858 | |
14 | 川遂宁工4067、1058 | 黄常春何伦昌 | 回马镇园艺村停泊区 | 川遂宁驳:4041、4042、4043 川遂宁拖:4008、4018 川遂宁驳:4046、4047、4092、4093、4094 | 12 | 黄常春:19950929819 何伦昌:15182571599 | |
15 | 川遂宁工4055 | 胡远由 | 回马镇园艺村停泊区 | 川遂宁拖:4031 川遂宁驳:4131、4132 | 4 | 胡远由:13795884381 | |
16 | 川遂宁工4050 | 刘国洲 | 回马镇园艺村停泊区 | 川遂宁拖:4011 川遂宁驳:4111、4112、4114、4160 | 6 | 刘国洲:18728525251 | |
17 | 川遂宁工4056 | 徐和银 徐 凯 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 川遂宁驳:4158、4099、4061、4100、4129、4130、4159 川遂宁拖:4003、4025、4026 | 11 | 徐 凯:15828853666 徐 彪:15282508188 | |
18 | 川遂宁工4061、4022 | 彭 明 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 川遂宁拖:4005、4023、4032 川遂宁驳:4073、4074、4156、4157 | 9 | 彭 明:18382596338 彭科龙:14780033453 | |
19 | 川遂宁工4058 | 刘 兵 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 川遂宁拖:4017 川遂宁驳:4137、4138 | 4 | 徐 凯:15828853666 徐 彪:15282508188 | |
合计 | 16 | 100 | 116 | ||||
附件2
渡船停靠点