项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 公益性渡口渡船安全管理经费 | ||||
预算单位 | 122102-大英县地方海事处 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 180,000.00 | 执行数: | 180,000.00 | |
其中-财政拨款: | 180,000.00 | 其中-财政拨款: | 180,000.00 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保渡船日常正常运行,保证两岸居民的安全通行,对违反法律法规、不按规定驾驶渡船情况进行处理,对在日常使用中所需安全设施进行补充,对旅客所需保险进行按时购买,渡工工资按时发放 | 确保渡船日常正常运行,保证两岸居民的安全通行,对违反法律法规、不按规定驾驶渡船情况进行处理,对在日常使用中所需安全设施进行补充,对旅客所需保险进行按时购买,渡工工资按时发放 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 安全设备齐备 | 保证安全设备按要求配备 | 安全设备按要求配备 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 日常无安全事故 | 保证日常无安全事故出现 | 日常无安全事故出现 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 安全设备质量达标 | 安全设备符合国家标准 | 安全设备符合国家标准 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 船舶质量达标 | 渡船符合船检标准 | 渡船符合船检标准 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 安全设备及时补充 | 安全设备顺坏及时补充 | 安全设备顺坏及时补充 | |
项目完成指标 |
时效指标 | 渡工工资按时发放 | 渡工工资按要求发放 | 渡工工资按要求发放 | |
项目完成指标 |
时效指标 | 违规违法及时处理 | 违规违法及时处理 | 违规违法及时处理 |