2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 157101 | 实施单位 | 中共大英县委党校 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 100.00 | 执行数: | 150.87 | ||
其中: 财政拨款 | 100.00 | 其中: 财政拨款 | 150.87 | |||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
计划完成近500学员的培训计划.完善8个教室,2个培训室,1个云教室(会议室)的改造。 | 实际完成近730学员的培训计划.完善8个教室,2个培训室,1个云教室(会议室)的改造。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 学员数 | 600人 | 730人 | ||
质量指标 | 及格率 | 80% | 87% | |||
时效指标 | 费用发放率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 徐芬收费 | 平均45元/科 | 平均45元/科 | |||
效益 指标 | 经济效益指标 | 非税任务额 | 120万元 | 150.87万元 | ||
社会效益指标 | 本土人才贡献率 | 80% | 83% | |||
生态效益指标 | 生态课程开设度 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 社会影响度 | 长期 | 长期 | |||
满意 度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 98% | 98% |
附表:
(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)
第五部分 附表