铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.03mg/L |
锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 | 0.01mg/L |
挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB7 475-1987 | 0.05mg/L |
苯* | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4g/L |
甲苯* | 0.3g/L | ||
间、对-二甲苯* | 0.5g/L | ||
邻-二甲苯* | 0.2g/L |
4.1.3评价标准及指标
评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1中Ⅳ类水质标准,评价指标为监测项目所示的34个指标。
地下水水质现状
在地下水水质检测的34个指标中,所有检测点位的检测结果均达到地下水Ⅳ类标准,水质达标率为100%,地下水水质状况良好,其中五个点位的地下水水质监测结果下表,详见附件SCLB(环)-2023-J1252。
表4-3 地下水检测结果