石油烃(C10-C40) | mg/kg | 20 | 9000 | ||
pH | 无量纲 | 8.03 | / | ||
园区周边监督性监测点8号8# E:105.3122°N:30.6083° | 0-0.5m | 铅 | mg/kg | 28.8 | 2500 |
镉 | mg/kg | 0.3 | 172 | ||
汞 | mg/kg | 0.0949 | 82 | ||
砷 | mg/kg | 1.88 | 140 | ||
铜 | mg/kg | 31 | 36000 | ||
镍 | mg/kg | 36 | 2000 | ||
铬 | mg/kg | 105 | 78 | ||
石油烃(C10-C40) | mg/kg | 11 | 9000 | ||
pH | 无量纲 | 8.02 | / | ||
园区周边监督性监测点9号9# E:105.3010°N:306091° | 0-0.5m | 铅 | mg/kg | 23.9 | 2500 |
镉 | mg/kg | 0.19 | 172 | ||
汞 | mg/kg | 0.148 | 82 | ||
砷 | mg/kg | 1.8 | 140 | ||
铜 | mg/kg | 29 | 36000 | ||
镍 | mg/kg | 25 | 2000 | ||
铬 | mg/kg | 74 | 78 | ||
石油烃(C10-C40) | mg/kg | 45 | 9000 | ||
pH | 无量纲 | 7.89 | / | ||
园区周边监督性监测点10号10# E:105.2887°N:30.6034° | 0-0.5m | 铅 | mg/kg | 18 | 2500 |
镉 | mg/kg | 0.27 | 172 | ||
汞 | mg/kg | 0.141 | 82 | ||
砷 | mg/kg | 1.94 | 140 | ||
铜 | mg/kg | 39 | 36000 | ||
镍 | mg/kg | 43 | 2000 | ||
铬 | mg/kg | 103 | 78 | ||
石油烃(C10-C40) | mg/kg | 15 | 9000 | ||
pH | 无量纲 | 7.99 | / |
小结
2023年,四川大英经济开发区土壤环境质量状况较好,达到了《土壤环境质量 建设用地土壤环境风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)表1中第二类用地管制值的标准,2023年12月,大英县生态环境局发布《大英县抓好“四项举措”维护“土壤品质”》,提出要抓好建设用地土壤环境管理重点工作、抓好危险废物规范管理、抓好农业农村污染治理、抓好垃圾分类处理,全面落实工作,全方位保护土壤环境。四川大英经济开发区也积极响应号召,开展建设用地土壤环境管理、危险废物规范管理、垃圾分类等重点工作,持续为保护土壤环境作出不懈努力。
声环境质量状况
声环境质量监测概况
6.1.1监测时间、点位及频次
2023年,四川大英经济开发区声环境质量监测按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ640-2012)相关要求,对四川大英经济开发区区域环境噪声进行了监测。监测点位、时间及频次见表6-1。
表6-1 四川大英经济开发区声环境质量监测基本信息