专业部门综合评价 | |||||||||||||
序号 | 处置部门 | 立案数 | 应处置数 | 处置数 | 处置率 | 按时处置数 | 按时处置率 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 | 返工数 | 常规 得分 | 综合指标值 |
1 | 特勤一中队 | 514 | 514 | 514 | 100.00% | 514 | 100.00% | 514 | 514 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
2 | 特勤二中队 | 431 | 431 | 431 | 100.00% | 431 | 100.00% | 431 | 431 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
3 | 特勤三中队 | 870 | 870 | 870 | 100.00% | 870 | 100.00% | 870 | 870 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
4 | 特勤四中队 | 1000 | 1000 | 1000 | 100.00% | 1000 | 100.00% | 1000 | 1000 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
5 | 城环股 | 153 | 153 | 153 | 100.00% | 153 | 100.00% | 153 | 153 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
6 | 园区中队 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
7 | 总计 | 2971 | 2971 | 2971 | 100.00% | 2971 | 100.00% | 2971 | 2971 | 100.00% | 0 | 90 | 90 |
附件2
采集员、坐席员工作情况统计表