财决批复05表 | ||||||
部门:四川省遂宁市大英县统计局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 393.87 | 242.31 | 151.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 331.75 | 208.19 | 123.56 | ||
20105 | 统计信息事务 | 331.75 | 208.19 | 123.56 | ||
2010501 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | |||
2010502 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |||
2010506 | 统计管理 | 8.00 | 8.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 72.56 | 72.56 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 12.00 | 12.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 6.46 | 6.46 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.05 | 25.05 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.05 | 25.05 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.05 | 25.05 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.08 | 9.08 | |||
21005 | 医疗保障 | 9.08 | 9.08 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.71 | 8.71 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.37 | 0.37 | |||
213 | 农林水支出 | 28.00 | 28.00 | |||
21301 | 农业 | 28.00 | 28.00 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 28.00 | 28.00 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开4_1表 | |||||
编制单位:四川省遂宁市大英县统计局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表