30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 19.38 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.42 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 233.45 | 公用经费合计 | 8.87 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决批复05表 | |||||
部门:四川省遂宁市大英县统计局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 211.70 | 151.56 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 183.70 | 123.56 | ||
20105 | 统计信息事务 | 183.70 | 123.56 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||
2010506 | 统计管理 | 8.00 | 8.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 132.70 | 72.56 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 12.00 | 12.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.00 | 18.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28.00 | 28.00 | ||
21301 | 农业 | 28.00 | 28.00 | ||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 28.00 | 28.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表