搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

关于2016年度政务公开工作综合评定情况的通报

2017-2-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 75| 评论: 0|来自: 大英县政府办

摘要: {"原始ID":"d47c1ac8c5824acf9c85ef72b89b74fc","发布时间":"2017年02月07日","发布者":"大英县政府办","文件编号":"大府办函[2017]10号","附件":[]}
教育局 200 212 106% 60 +0.2  
旅游局 200 211 106% 60 +0.2  
水务局 200 211 106% 60 +0.2  
规划局 150 158 105% 60 +0.2  
地税局 150 157 105% 60 +0.1  
现代农业园区 120 124 103% 60 +0.1  
工商质监局 200 206 103% 60 +0.1  
国土局 200 206 103% 60 +0.1  
金元镇 200 204 102% 60 +0.1  
科技局 60 61 102% 60 0  
信访局 60 61 102% 60 0  
财政局 200 202 101% 60 0  
经信局 200 202 101% 60 0  
工业集中发展区 200 201 101% 60 0  
民政局 200 201 101% 60 0  
房管局 60 60 100% 60 0  
回马镇 200 200 100% 60 0  
气象局 150 150 100% 60 0  
铁建办 60 60 100% 60 0  
通仙乡 180 180 100% 60 0  
文旅产业园 240 240 100% 60 0  
象山镇 200 200 100% 60 0  
智水乡 180 180 100% 60 0  
卓筒井镇 200 200 100% 60 0  
粮食局 120 120 100% 60 0  
交运局 200 199 100% 60 -0.3  
卫计局 200 198 99% 60 -0.6  
食药监局 200 198 99% 60 -0.6  
安监局 150 148 99% 60 -0.6  
监察局 120 118 98% 60 -0.6  
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部