搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

关于2016年度政务公开工作综合评定情况的通报

2017-2-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 71| 评论: 0|来自: 大英县政府办

摘要: {"原始ID":"d47c1ac8c5824acf9c85ef72b89b74fc","发布时间":"2017年02月07日","发布者":"大英县政府办","文件编号":"大府办函[2017]10号","附件":[]}
执法局 6 15 60 0.3 0 0 81.3 合格
投促局 6 15 60 0.3 0 0 81.3 合格
农业局 6 15 60 0.3 0 0 81.3 合格
蓬莱镇 6 15 60 0.3 0 0 81.3 合格
公用事业局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
旅游局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
统计局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
教育局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
规划局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
水务局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
扶贫移民局 6 15 60 0.2 0 0 81.2 合格
地税局 6 15 60 0.1 0 0 81.1 合格
工商质监局 6 15 60 0.1 0 0 81.1 合格
现代农业园区 6 15 60 0.1 0 0 81.1 合格
金元镇 6 15 60 0.1 0 0 81.1 合格
国土局 6 15 60 0.1 0 0 81.1 合格
信访局 6 15 60 0 0 0 81 合格
民政局 6 15 60 0 0 0 81 合格
工业集中发展区 6 15 60 0 0 0 81 合格
文旅产业园 6 15 60 0 0 0 81 合格
房管局 6 15 60 0 0 0 81 合格
科技局 6 15 60 0 0 0 81 合格
铁建办 6 15 60 0 0 0 81 合格
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部