满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |
服务委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 预算编制质量较高,完成预算目标,总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703195-《当代县域经济》杂志协办经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内,使用财政资金5.0万元,通过与《当代县域经济》期刊协办,全年计划开展调研3次,期刊发行5000册,充分发挥专家实地调研参谋资政,助推我县县域经济快速发展。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |