|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004703130-新型城镇化建设经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内,使用财政资金20万元,开展项目咨询及编制工作,实施扩大内需和新型城镇化战略,科学谋划完善县城基本功能、满足公共需要的公益性项目,确保128个项目顺利实施,全面推进我县城镇化补短板强弱项工作,确保示范县创建工作顺利推进。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |