足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |