|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004718917-县委、县政府行政办公楼电费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据单位日常工作安排,年度计划县委、县政府行政办公楼全年电费45万元(每月支付3.7万元×10个月=37万元,预计11-12月4万元×2个月=8万元),按时完成年度工作任务目标。 | 每月按时完成了县委、县政府办公大楼入住单位用电及时,使其各项工作正常运转。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中:财政资金 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |