存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004690092-公务用车平台运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
该项目用于2022年党政机关公务用车68辆、执法执勤车14辆,共计82辆×720元/年=59040元,事业单位公务用车29辆、街道、乡镇公务用车10辆,共计39辆*720元/年=28080元,短信息服务费8000元/10万条,保障平台运行顺畅,提高了工作质量。 | 按进度完成了党政机关68辆公务用车、14辆执法执勤车等平台运行顺畅,提高了工作质量。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 6.70 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中:财政资金 | 6.70 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |