可持续发展指标 | 职工食堂就餐管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 14 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | = | 97 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | ||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689878-政府机关食堂购买服务费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划使用财政资金74.9万元,用于食堂劳务外包14人,就食堂膳食加工、就餐服务及食堂日常管理等相关工作,月工资4458.36元/人*12个月。 | 根据年度计划,每月及时支付政府机关食堂购买服务费。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中:财政资金 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |