部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689763-集中管理公务用车运行费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作安排,年度计划使用财政资金338万元,用于集中管理68辆公务用车定点保险、定点维修费、定点油费、ETC费用、年审费、洗车费、停车费及其他杂项等费用,全县各单位用车人员得到了出行保障,使其各项工作顺利开展。 | 按进度完成了集中管理68辆公务用车运行费,保障了各单位用车人员得到了出行安全,使其各项工作顺利开展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 338.00 | 336.46 | 219.01 | 65.09% | 10 |
|
| ||||
其中:财政资金 | 338.00 | 336.46 | 219.01 | 65.09% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |