单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分100分,根据相关政策和文件,及时、足额发放此项目资金。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000435146-干部培训教育 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年共需干部培训教育经费计120万,其中上缴管理费62万元,学历培训费教材费12万元,外聘教师监考劳务费2万元,购置培训器材1万,购置培训教师用书0.6万元,其他培训费1万元,更新培训室器材5万元,办公费2.6万元,印刷费1.6万元,邮电费2.万,差旅费2.7万元,维护维修8.3万元(新建2个乡村教学点,维修县委党校主校区),租赁费5.2万元,劳务费3万元,其他交通费4万元,职工体检费2万元,住房公积金3万元,其他费用2万元。通过上述支出,力求730名电大学员完成计划学习,完成对应课次考试,120人如期毕业。 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |