财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分100分,根据相关政策和文件,及时、足额发放退休人员生活补贴。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|