产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,有序完成了年度工资发放工作。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|