成本指标 | 30000 | = | 30000 | 元 |
| 20 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707737-中省两会及重大活动执勤 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于2022年中省两会及重大活动执勤,表彰全年及后续信访态势稳定 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |