|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004707484-上缴市工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县信访局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实现全县信访维稳工作降低存量、减少增量的目标,确保不发生赴京集访、越级访,不发生非访。 |
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 |
| ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |