县公安局 | 50 | 7821512 | |||
县武警中队 | 10 | 7821851 | |||
县司法局 | 5 | 7820275 | |||
经 贸 口 |
县经信局 | 5 | 2月22日 | 7823026 | 经 信 局 |
县商务局 | 4 | 7821033 | |||
县财政局 | 10 | 7821261 | |||
县国税局 | 10 | 7853133 | |||
县地税局 | 11 | 7820606 | |||
县国资局 | 2 | 7825113 | |||
县工商质监局 | 25 | 7820650 | |||
县食品药监局 | 15 | 7823068 | |||
县粮食局 | 5 | 7822013 | |||
县烟草专卖局 | 6 | 7820331 | |||
大英盐业支公司 | 3 | 7851128 | |||
农 口 农 口 |
县农办 | 2 | 3月8日 | 7822930 | 农 办 |
县农业局 | 16 | 7820512 | |||
县水务局 | 15 | 7824156 | |||
县林业局 | 8 | 7821761 | |||
县畜牧局 | 8 | 7820859 | |||
县供销社 | 3 | 7827038 | |||
县气象局 | 2 | 7853622 | |||
县扶贫移民局 | 2 | 7976937 | |||
宣 传 文 卫 口 |
县委宣传部 | 3 | 3月15日 | 7823159 | 宣 传 部 |
县教育局 | 11 | 7821043 | |||
县文广局(含下属单位) | 25 | 5969989 | |||
县科技局 | 2 | 7920649 | |||
县卫计局(含下属事业单位及镇乡卫生院) | 300 | 3月23日 | 7825913 | ||
县医院 | 75 | 4月5日 | 7864013 | ||
乡镇(含社区、农村居民) | 蓬莱镇 | 105 | 4月6日 | 7862007 | 县 委 办 |
隆盛镇 | 105 | 4月13日 | 7801004 | ||
河边镇 | 100 | 4月20日 | 7871071 | ||
玉峰镇 | 60 | 4月26日 | 7812001 | ||
回马镇 | 50 | 5月10日 | 7831046 | ||
象山镇 | 50 | 5月17日 | 7815047 | ||
卓筒井镇 | 50 | 5月24日 | 7875171 | ||
天保镇 | 50 | 6月7日 | 7830450 | ||
金元乡 | 40 | 6月8日 | 7806075 | ||
通仙乡 | 30 | 6月14日 | 7877062 | ||
智水乡 | 25 | 6月28日 | 7819076 | ||
学 校 学 校 企 业 |
大英中学 | 72 | 10月11日 | 7823757 | 教 育 局 教 育 局 县 经 信 局 |
育才中学 | 63 | 10月18日 | 7820261 | ||
蓬莱中学 | 34 | 10月25日 | 7861786 | ||
实验学校 | 46 | 11月1日 | 7820632 | ||
蓬莱中心校 | 45 | 11月2日 | 7863026 | ||
郪江外国语学校 | 28 | 11月8日 | 6823666 | ||
城东片区学校 | 47 | 11月9日 | 13982576296 | ||
城西片区学校 | 42 | 11月15日 | 13508211373 | ||
玉峰片区学校 | 76 | 11月16日 | 13982536835 | ||
隆盛片区学校 | 89 | 11月22日 | 13882546678 | ||
河边片区学校 | 80 | 11月23日 | 15182582666 | ||
天保片区学校 | 76 | 11月24日 | 13558979388 | ||
盛马化工 | 40 | 7月5日 | 7880260 |