党 群 口 |
县委办 | 10 | 1月11日 | 7823001 | 县 委 办 |
县人大机关 | 3 | 7821243 | |||
县政协机关 | 2 | 7823019 | |||
县人武部 | 5 | 7826336 | |||
县纪委(监察局) | 5 | 7823178 | |||
县委组织部 | 5 | 7823181 | |||
县委统战部 | 4 | 7820076 | |||
县总工会 | 3 | 7821583 | |||
县编办 | 2 | 7823010 | |||
团县委 | 2 | 7821013 | |||
县妇联 | 2 | 7820238 | |||
县科协 | 2 | 7821893 | |||
县委党校 | 3 | 7820052 | |||
县工商联 | 2 | 7821372 | |||
政 府 口 政 府 口 |
县政府办 | 10 | 1月12日 | 7823136 | 县 政 府 办 |
县信访局 | 2 | 7826116 | |||
县审计局 | 4 | 7820470 | |||
县民政局 | 15 | 7820543 | |||
县国土局 | 15 | 7851808 | |||
县残联 | 2 | 7821073 | |||
县档案局 | 3 | 7823039 | |||
县公用事业局 | 8 | 7820222 | |||
县工业集中发展区管委会 | 8 | 7880388 | |||
县机管局 | 2 | 7815157 | |||
县执法局 | 18 | 7888000 | |||
县旅游局 | 6 | 7822045 | |||
县安监局 | 5 | 1月18日 | 7821698 | ||
县人社局 | 40 | 7823030 | |||
县政务服务中心 | 4 | 7822288 | |||
县热线办 | 3 | 7882345 | |||
县文旅产业园管委会 | 6 | 7809199 | |||
县现代农业园区管委会 | 4 | 7804256 | |||
回马工业园管区委会 | 3 | 7833866 | |||
县城东社区管委会 | 90 | 9月13日 | 7976600 | ||
县城西社区管委会 | 70 | 9月14日 | 7825908 | ||
大英县农商银行 | 20 | 1月25日 | 7821549 | 金 融 办 |
|
农行大英支行 | 15 | 7823317 | |||
工行大英支行 | 15 | 7863399 | |||
农发行大英支行 | 3 | 7821629 | |||
中国人寿大英县支公司 | 10 | 7821551 | |||
财保大英支公司 | 5 | 7860220 | |||
县邮政储蓄银行 | 15 | 7977001 | |||
遂宁市商业银行大英支行 | 6 | 7824933 | |||
中行大英支行 | 3 | 7813666 | |||
建行大英支行 | 4 | 7829898 | |||
发 改 口 发 改 口 |
县发改局 | 7 | 2月8日 | 7823386 | 发 改 局 |
县统计局 | 4 | 7823032 | |||
县投促局 | 4 | 7808888 | |||
县住建局 | 15 | 7822869 | |||
县规划局 | 5 | 7823538 | |||
县交运局 | 20 | 7828817 | |||
县环保局 | 6 | 7821943 | |||
邮政公司 | 10 | 7822626 | |||
中国电信大英分公司 | 10 | 7824000 | |||
中国移动大英分公司 | 10 | 7824136 | |||
中国联通大英分公司 | 10 | 18608251918 | |||
政 法 口 |
县委政法委 | 3 | 2月15日 | 7822185 | 政 法 委 |
县交警大队 | 7821126 | ||||
县法院 | 15 | 7823800 | |||
县检察院 | 15 | 7823700 |