18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 363.18 | 本年支出合计 | 49 | 340.04 | 340.04 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 35.33 | 35.33 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 12.19 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | ||||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 375.37 | 总计 | 54 | 375.37 | 375.37 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |