2010806 | 信息化建设 | 7.81 | 7.81 | ||||||||
2010850 | 事业运行 | 50.21 | 50.21 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.88 | 27.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.88 | 27.88 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.88 | 27.88 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.03 | 10.03 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 10.03 | 10.03 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.37 | 6.37 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
— 3 — |