序号 | 水库名称 | 所在地 | 水库管理单位名称 | 总库容 (万立方米) |
汛限水位(米) | 规模 | 安全管理和安全度汛责任人落实情况 | |||||||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 地方政府责任人 (行政责任人) |
主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查值守责任人 | ||||||||||||||||
姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | ||||||||||
1 | 拦河堰水库 | 遂宁市 | 大英县 | 玉峰镇 | 星宿村 | 玉峰镇人民政府 | 45.9 | 364.4 | 小(2)型 | 袁增荣 | 玉峰镇、 镇长 | 15982587927 | 刘昌林 | 玉峰镇副镇长、人民武装部部长 | 18228939275 | 周 亮 | 星宿村书记 | 18228912892 | 陈究 | 玉峰镇社会治理和应急管理办公室主任 | 17380613603 | 王仲富 | 星宿村监委主任 | 13684427221 |
2 | 龙王水库 | 遂宁市 | 大英县 | 玉峰镇 | 河里坊村 | 大英县四五流域水务管理站 | 88.48 | 369.8 | 小(2)型 | 袁增荣 | 玉峰镇、 镇长 | 15982587927 | 罗俊林 | 四五流域水务管理站、站长 | 13808267562 | 曹明国 | 四五水库副所长 | 13508217410 | 朱小平 | 四五水库管理所职工 | 13982576628 | 张军华 | 四五水库管理所职工 | 13778706889 |
3 | 人民村水库 | 遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 人民村 | 河边镇人民政府 | 22.75 | 434.916 | 小(2)型 | 赵一鸣 | 河边镇、镇长 | 18008257311 | 曾凡 | 河边镇人大副主席 | 18380444903 | 田金矿 | 人民村书记 | 18398159898 | 王森 | 河边镇工作干部 | 15982551911 | 田金矿 | 人民村书记 | 18398159898 |
4 | 青狮水库 | 遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 九店村 | 河边镇人民政府 | 23.8 | 401.765 | 小(2)型 | 赵一鸣 | 河边镇、镇长 | 18008257311 | 曾凡 | 河边镇人大副主席 | 18380444903 | 廖其林 | 九店村书记 | 18398111373 | 岳川 | 河边镇工作干部 | 15181926252 | 廖其林 | 九店村书记 | 18398111373 |
5 | 梓桐水库 | 遂宁市 | 大英县 | 河边镇 | 八里沟村 | 河边镇人民政府 | 21.62 | 376.99 | 小(2)型 | 赵一鸣 | 河边镇、镇长 | 18008257311 | 曾凡 | 河边镇人大副主席 | 18380444903 | 田 军 | 八里沟村书记 | 18382532233 | 王雪苏 | 河边镇工作干部 | 18482111232 | 田军 | 八里沟村书记 | 18382532233 |
6 | 幸福水库 | 遂宁市 | 大英县 | 卓筒井镇 | 幸福村 | 卓筒井镇人民政府 | 57.6 | 361.8 | 小(2)型 | 王程 平 | 卓筒井镇、镇长 | 15196923977 | 曹杨 | 卓筒井镇人民政府、宣传统战委员 | 18608253332 | 蒋 西 | 卓筒井镇幸福村村支部书记 | 13808263575 | 补中华 | 卓筒井镇工作干部 | 13550784372 | 邓海军 | 卓筒井镇幸福村村支部副书记 | 13982531298 |
7 | 槐花水库 | 遂宁市 | 大英县 | 卓筒井镇 | 槐花村 | 大英县星花流域水务管理站 | 64.4 | 380.94 | 小(2)型 | 王程 平 | 卓筒井镇、镇长 | 15196923977 | 李宾 | 星花流域水务管理站、站长 | 13982599082 | 邓 华 | 星花流域水务管理站干部 | 15196933913 | 邓 华 | 星花流域水务管理站干部 | 15196933913 | 唐富云 | 卓筒井镇槐花村村支部书记 | 13547756182 |
8 | 江关咀水库 | 遂宁市 | 大英县 | 金元镇 | 江柏村 | 金元镇人民政府 | 50.1 | 335.8 | 小(2)型 | 王开国 | 金元镇、镇长 | 15983076885 | 任友名 | 金元镇人民政府副镇长 | 15983079767 | 陈才军 | 水库管理站管理员 | 18398441353 | 唐文严 | 金元镇农业综合服务中 心干部 | 13882576906 | 陈俊彬 | 金元镇江柏村 书记 |
13882556175 |
9 | 百家桥水库 | 遂宁市 | 大英县 | 隆盛镇 | 双龙桥村 | 隆盛镇人民政府 | 79.54 | 305.2 | 小(2)型 | 王 霞 | 隆盛镇、镇长 | 15983063535 | 唐龙 | 隆盛镇党委委员、武装部部长、副镇长 | 15282588239 | 朱建春 | 双龙桥村副书记 | 朱建春 | 谭凡 | 社会治理和应急管理办公室工作人员 | 18081270301 | 杨必能 | 双龙桥村副主任 | 18382551560 |
附件7
大英县抗旱行政责任人名单
县(市、区) | 行政责任人 | |
姓 名 |
职 务 | |
大英县 | 唐紫薇 | 县委副书记、县长 |