附件2
大英县江河堤防工程防汛责任人名单
堤 段 | 行政责任人 | 技术负责人 | ||
姓 名 | 职 务 | 姓 名 | 职 务 | |
涪江大英段 | 唐紫薇 | 县委副书记、县长 | 叶涛 | 县水利局局长 |
附件3
大英县城镇防汛责任人名单
城镇 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | |
大英县 | 魏 博 | 副县长 |
附件4
大英县2023年山洪灾害危险区防汛责任人名单
县(市、区) | 乡镇 | 村(组) | 山洪沟名称 | 危险区名称 | 受威胁人口 | 行政责任人姓名 | 行政责任人职务 | 行政责任人电话 | 基层责任人姓名 | 职务 | 基层责任人电话 | 备注(原来名称) |
大英县 | 隆盛镇 | 隆盛场镇 | 郪江 | 隆盛场镇 | 1474 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 宓凯 | 溪江社区南街小组长 | 18882561973 | 隆盛场镇 |
大英县 | 隆盛镇 | 玉明村10社 | 黄腊溪 | 玉明村10社 | 91 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 杨三秀 | 村委会委员,新民村一组小组长 | 13549302579 | 玉明村、十组 |
大英县 | 隆盛镇 | 五家桥村1社 | 小蒜溪 (同心河) |
五家桥村1社 | 44 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 刘德权 | 防汛员 | 19961093980 | 五家桥村、一组 |
大英县 | 隆盛镇 | 五家桥村2社 | 小蒜溪 (同心河) |
五家桥村2社 | 73 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 胡魁建 | 五龙桥村一组小组长、监委会委员、防汛员 | 13795753130 | 五家桥村、二组 |
大英县 | 隆盛镇 | 飞钟村2、3社 | 瑰溪 (金竹河) |
飞钟村2、3社 | 41 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 钟号 | 飞钟村三组小组长、防汛员 | 13419386868 | 飞钟村、六组 |
大英县 | 隆盛镇 | 石桥村4-8社 | 瑰溪 (金竹河) |
石桥村4-8社 | 143 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 魏建康 | 飞钟村五组小组长、防汛员 | 18398156026 | 石桥村、八组 |
大英县 | 天保镇 | 天保场镇 | 桅杆溪 | 天保场镇 | 569 | 舒建国 | 镇长 | 13982596797 | 肖丽 | 自由职业者 | 18982593257 | 天保场镇 |
大英县 | 金元镇 | 金元场镇 | 黄腊溪 | 金元场镇 | 1076 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 郭为 | 自由职业者 | 15181914040 | 金元场镇 |
大英县 | 蓬莱镇 | 通仙社区 | 通仙溪 | 通仙社区 | 245 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 邹金财 | 自由职业者 | 15228697891 | 通仙社区 |
大英县 | 蓬莱镇 | 高峰社区 | 小蒜溪 | 高峰社区 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 杨振鹏 | 自由职业者 | 13388354575 | 高峰社区 |
大英县 | 蓬莱镇 | 天星社区五社 | 郪 江 | 天星社区五社 | 226 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 黄军 | 自由职业者 | 13508217906 | 蓬莱场镇 |
大英县 | 蓬莱镇 | 原福寿村八组 | 古柏溪 | 原福寿村八组 | 180 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 郑小艳 | 自由职业者 | 18090458397 | 福寿村、四组 |
大英县 | 蓬莱镇 | 原红林村八组 | 寸塘口河 | 原红林村八组 | 29 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 王 健 | 自由职业者 | 18728551863 | 红林村、八组 |
大英县 | 蓬莱镇 | 原虎林村二组 | 通仙溪 | 原虎林村二组 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 唐杜林 | 自由职业者 | 18008255672 | 原虎林村二组 |
大英县 | 蓬莱镇 | 原虎林村四组 | 通仙溪 | 原虎林村四组 | 22 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 唐道英 | 自由职业者 | 15228651082 | 原虎林村四组 |
大英县 | 蓬莱镇 | 原凉水井村六组 | 寸塘口河 | 原凉水井村六组 | 11 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 徐昌洪 | 自由职业者 | 15282509290 | 凉水井村、六组 |
大英县 | 回马镇 | 金山村(原金竹村七组) | 瑰溪(金竹河) | 金山村(原金竹村七组) | 59 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 李时尧 | 自由职业者 | 13568736068 | 金竹村、七组 |
大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村七组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村七组) | 58 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 邱利明 | 自由职业者 | 13982536211 | 元山村、七组 |
大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村八组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村八组) | 30 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 曾六军 | 自由职业者 | 18180243577 | 元山村、八组 |
大英县 | 回马镇 | 金山村(原元山村十一组) | 瑰溪(金竹河 | 金山村(原元山村十一组) | 64 | 张 华 | 镇长 | 15828887766 | 何琴 | 自由职业者 | 18280865157 | 元山村、十一组 |
大英县 | 象山镇 | 象山场镇 | 郪江 | 象山场镇 | 558 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 谭恢云 | 象山村书记、主任 | 13551764366 | 象山场镇 |
大英县 | 象山镇 | 三溪村七组 | 龙溪河 | 三溪村七组 | 115 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 刘俊 | 三溪村副书记 | 13882574023 | 三溪村七组 |
大英县 | 象山镇 | 三溪村六组 | 龙溪河 | 三溪村六组 | 21 | 黄俊淞 | 镇长 | 13808267300 | 谭才林 | 三溪村书记、主任 | 13808267414 | 三溪村六组 |
大英县 | 卓筒井镇 | 卓源社区 | 大英河 | 卓源社区 | 432 | 王程平 | 镇长 | 15196923977 | 黄友均 | 卓源社区网格员 | 18782522676 | 卓筒井场镇 |
大英县 | 河边镇 | 河边场镇 | 寸塘口河 | 河边场镇 | 1047 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 朱敏 | 正西街社区书记 | 13550783339 | 河边场镇 |
大英县 | 河边镇 | 葛藤村、九组 | 寸塘口河 | 葛藤村、九组 | 251 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 王立坪 | 经义村书记 | 13558976212 | 葛藤村、九组 |
大英县 | 河边镇 | 老管村、二组 | 寸塘口河 | 老管村、二组 | 37 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 王培六 | 地风井村书记 | 13980186530 | 老管村、二组 |
大英县 | 玉峰镇 | 幸福堰社区 | 马力河 | 幸福堰社区 | 612 | 袁增荣 | 镇长 | 15982587927 | 何虎 | 自由职业 | 18282518555 | 玉峰场镇 |
大英县 | 玉峰镇 | 肖家沟6社 | 马力河 | 肖家沟6社 | 52 | 袁增荣 | 镇长 | 15982587927 | 张诚 | 村小队长 | 15181906008 | 石滩垭3组 |
大英县 | 玉峰镇 | 智水村9社 | 智水 | 智水村9社 | 610 | 袁增荣 | 镇长 | 15982587927 | 田红梅 | 村小队长 | 18382551605 | 智水场镇 |
附件5
大英县在建重点水利工程安全度汛工作责任人名单
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 地方政府负责人 | 水行政主管部门负责人 | 项目法人单位负责人 | 备注 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | ||||
1 | 祥凤寨水库工程 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 唐紫薇 | 大英县人民政府 | 县委副书记、县长 | / | 叶涛 | 大英县水利局 | 局长 | 13508217671 | 郭清亮 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 法人 代表 |
15828888131 | |
2 | 涪江右岸大英县回马段防洪工程 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 晏刚 | 大英县人民政府 | 副县长 | / | 叶涛 | 大英县水利局 | 局长 | 13508217671 | 郭清亮 | 大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司 | 法人 代表 |
15828888131 |
附件6
大英县2023年中型水库安全管理和安全度汛责任人名单