搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县隆盛镇人民政府关于印发《隆盛镇2018—2023年农民增收促进计划》的通知

2018-3-25 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 54| 评论: 0|来自: 大英县隆盛镇人民政府

摘要: {"原始ID":"15ecbd705cd44d8d8ae0884fdb0ed8bd","发布时间":"2018年03月25日","发布者":"大英县隆盛镇","附件":[]}
项目

  年度
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1.农村产权确权登记 农村土地承包经营权确权颁证率(%) 90 100 100 100 100 100
农村集体林权改革完成率(%) 100 100 100 100 100 100
农民宅基地使用权确权颁证率(%) 100 100 100 100 100 100
2.农村土地承包经营权流转(入股) 面积(万亩) 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3
流转(入股)收入(万元) 1120 1260 1470 1680 1890 2100
人均助农增收比上年增加(元) 20 20 20 20 20 20
3.农村林权流转(入股) 面积(万亩) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
流转(入股)收入(万元) 30 45 60 75 90 105
人均助农增收比上年增加(元) 4 4 4 4 4 4
4.农户宅基地使用权流转

  (入股)
每年新增流转面积(万亩) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
流转(入股)收入(万元) 150 200 300 400 500 600
人均助农增收比上年增加(元) 10 15 15 15 15 15
5.农村集体经济发展 集体经济总收入 150 180 210 240 270 30
人均助农增收比上年增加(元) 20 25 25 25 25 25
6.农民资金互助合作社 数量(个) 4 5 6 7 8 9
收益(万元) 36.4 50.1 85.3 120.2 155.5 190.6
人均助农增收比上年增加(元) 5 5 5 5 5 5
7.新型经营主体 农业龙头企业 数量(家) 4 5 6 7 8 9
产值(亿元) 1.2 1.5 1.7 2 2.3 2.7
人均助农增收比上年增加(元) 20 42 42 42 42 42
规范发展农民专合组织 数量(个) 58 64 70 74 80 90
产值(亿元) 0.64 0.75 0.86 0.96 1.12 1.25
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部